1.4 1.4 有有理数理数的乘除的乘除法法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.2 1.4.2 有有理数的除法理数的除法第第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有有理数理数的乘,1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3 1.
2021年人教版七年级上1.5.3近似数ppt课件Tag内容描述:
1、1.4 1.4 有有理数理数的乘除的乘除法法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.2 1.4.2 有有理数的除法理数的除法第第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有有理数理数的乘。
2、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.2 1.3.2 有理数有理数的的减法第减法第1 1课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有。
3、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.1 1.3.1 有理数的加法第有理数的加法第1 1课时课时 1.3 1.3 有理数的加减法有。
4、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.1 1.3.1 有理数的加法第有理数的加法第2 2课时课时 1.3 1.3 有理数的加减法有。
5、1.4 1.4 有理数有理数的的乘除法乘除法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.1 1.4.1 有理数有理数的的乘法第乘法第1 1课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有理数有理数的的。
6、1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3 1.3 有理数的加减法有理数的加减法 1.3.2 1.3.2 有理数有理数的的减法第减法第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.3 1.3 有理数的加减法有。
7、1.4 1.4 有理数有理数的的乘除法乘除法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.1 1.4.1 有理数有理数的的乘法第乘法第2 2课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有理数有理数的的。
8、1.4 1.4 有有理数理数的乘除的乘除法法 1.4 1.4 有理数的乘除法有理数的乘除法 1.4.2 1.4.2 有有理数的理数的除法第除法第1 1课时课时 人教人教版版 数学数学 七七年级年级 上册上册 1.4 1.4 有有理数理数的乘。
9、3.1 3.1 从算式到方程从算式到方程 3.1 3.1 从算式到方程从算式到方程 3.1.2 3.1.2 等式的性质等式的性质 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 3.1 3.1 从算式到方程从算式到方程 从从图中可以发现,如。
10、4.3 4.3 角角 4.3 4.3 角角 4.3.2 4.3.2 角角的比较与运算的比较与运算 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 4.3 4.3 角角 有有一天学生小明和小华各带了一把折扇一天学生小明和小华各带了一把折扇 如。
11、4.1 4.1 几何图形几何图形 4.1 4.1 几何图形几何图形 4.1.2 4.1.2 点点线面体线面体 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 4.1 4.1 几何图形几何图形 谜底谜底 雨滴雨滴 思考思考:将雨滴看成一条线,。
12、1.1 1.1 正数正数和负数和负数 1.1 1.1 正数和负数正数和负数 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 1.1 1.1 正数正数和负数和负数 数的产生和发展离不开生活和生产的需要,哪数的产生和发展离不开生活和生产的需要,。
13、4.3 4.3 角角 4.3 4.3 角角 4.3.3 4.3.3 余角和补角余角和补角 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 4.3 4.3 角角 如图坝底是由石块堆积而成,如图坝底是由石块堆积而成, 要测出要测出1的度数,你有。
14、1.2 1.2 有理数有理数 1.2.2 1.2.2 数轴数轴 1.2 1.2 有理数有理数 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 1.2 1.2 有理数有理数 5 0 10 请读出下面温度计所表示的温度:请读出下面温度计所表示的。
15、4.3 4.3 角角 4.3 4.3 角角 4.3.1 4.3.1 角角 人教人教版版 数学数学 七年级七年级 上册上册 4.3 4.3 角角 观察下面实物,你发现这些实物观察下面实物,你发现这些实物中有什么相同图形吗中有什么相同图形吗 导。
16、1.2 1.2 有理数有理数 1.2.3 1.2.3 相反数相反数 1.2 1.2 有理数有理数 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 1.2 1.2 有理数有理数 成语故事南辕北辙讲了一个人成语故事南辕北辙讲了一个人 如果点如果。
17、1.2 1.2 有理数有理数 1.2 1.2 有理数有理数 1.2.1 1.2.1 有理数有理数 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 1.2 1.2 有理数有理数 1. 我们学过的数有:我们学过的数有: . 2. 你能试着对上面。
18、 第一章第一章 有理数有理数 1.5.3 近似数 一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的 1据统计,2017 年某市实现地区生产总值 2279.55 亿元,用四舍五入法将 2279.55 精确到 0.1 的近似值为 A2280.0 B2279.6 C2279.5 D2279 2按括号内的要求用四舍五入法取近似数,下列正确的是 A403.53403(精确到个位) B。
19、【人教版数学七年级【人教版数学七年级 ( (上上) )周周测】周周测】 第第 4 周测试卷周测试卷 ( (测试范围测试范围:1. .4. .2 有理数的有理数的除除法法1. .5. .3 近似近似数数) ) 班级班级:_ 姓名姓名:_ 得分得分:_ 一、选择题一、选择题( (每小题每小题 3 分分,共共 30 分分) ) 1.a。
20、1.5 1.5 有理数的乘方有理数的乘方 1.5 1.5 有理数的乘方有理数的乘方 1.5.3 1.5.3 近近似数似数 人教版人教版 数学数学 七年级七年级 上册上册 1.5 1.5 有理数的乘方有理数的乘方 北京地铁北京地铁1号线是我号。